EchoLife EG8245W5-6T
Kód: EG8M8245W5G07
Oficiální distribuce
Související produkty
Detailní popis produktu
Huawei EchoLife EG8245w5-6T je výkonný L3 optický síťový terminál (ONT) , který využívá technologii pasivní optické sítě GPON. Nabízí gigabitový přístup pomocí GE portů a bezdrátové sítě WiFi5 s propustností až 2,4 Gbps
Parameters | Huawei EchoLife EG8245W5-6T |
---|---|
Dimensions (H x W x D) | 32 x 200 x 127 mm |
Weight (Without Power Adapter) | Approximately 400 g |
Operating Temperature | 0–40℃ |
Operating Humidity | 5–95% RH (noncondensing) |
Power Adapter Input | 100–240V AC, 50/60 Hz |
UNI | 2 POTS + 4 GE + 2.4G/5G Wi-Fi + 1 USB |
NNI | 1 x GPON |
Maximum Power Consumption |
18 W |
Installation Mode | Desktop |
GPON Port | • Connector: SC/APC • Class B+ • Receiver sensitivity: –27 dBm • Overload optical power: –8 dBm • Bi-directional FEC • SR-DBA and NSR-DBA • Type B (single-homing & dual-homing) |
Ethernet Electrical Port | • Ethernet port-based VLAN tags and tag removal • 1:1 VLAN, N:1 VLAN, or VLAN transparent transmission • QinQ VLAN • Limit on the number of learned MAC addresses • MAC address learning • Auto-adaptive 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, or 1000 Mbit/s |
POTS Port | • G.711A/μ, G.729a/b, and G.722 encoding/decoding • T.30/T.38/G.711 fax mode • DTMF • Emergency calls (with the SIP protocol) |
WLAN | • IEEE 802.11 b/g/n (2.4G), IEEE 802.11 a/n/ac (5G) • 2 x 2 MIMO (2.4G & 5G), 4 x 4 MIMO (2.4G & 5G) • Antenna gain: 5 dBi • WMM/Multiple SSIDs/WPS • 2.4G and 5 concurrent • Air interface rate: 600 Mbit/s (2.4G), 1733 Mbit/s (5G) |
Power Saving | CoC V7 |
Obsah balení:
- EG8245W5-6T
- Napájecí zdroj
- UTP 2m Cat5e
Doplňkové parametry
Kategorie: | ONT |
---|---|
Záruka: | 1 rok |
Typ PON sítě: | GPON |
Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.